楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共31人参与 | 共199人参与 | | |
价格 |
价格 | 6800元/平方米 | 4600元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 悦馨苑普通住宅产权为70年 | 产权70年限 | | |
开盘时间 | 2023年10月20日开盘 | 2017-07-01 | | |
入住时间 | 预计2024年12月交房 | 2019年08月31日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 2.50 | 3.00 | | |
绿化率 | 37% | 35% | | |
户数 | 252 | 900 | | |
物业费 | -- | 12元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。